Model | Nominal voltan | Nominal Kapasiti | Tenaga (KWH) | Dimensi (L*W*H) | Berat badan (KG/lbs) | Standard caj | Pelepasan semasa | Maks. Pelepasan | QuickCharge masa | Caj Standard masa | Pelepasan Diri bulan | Selongsong bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57 paun) | 22A | 250A | 500A | 2.0j | 5.0j | <3% | Keluli |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23 paun) | 22A | 55A | 110A | 2.0j | 2.5j | <3% | Keluli |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01KG(62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0j | 2.5j | <3% | Keluli |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG(62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0j | 4.0j | <3% | Keluli |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21 paun) | 22A | 250A | 500A | 2.5j | 5.0j | <3% | Keluli |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73 paun) | 22A | 250A | 500A | 3.0j | 7.5j | <3% | Keluli |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47 paun) | 15A | 250A | 500A | 2.5j | 7.0j | <3% | Keluli |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53 paun) | 15A | 250A | 500A | 3.0j | 10.7j | <3% | Keluli |
Status bateri boleh disemak melalui telefon mudah alih dalam masa nyata
01Paparkan SOC/Voltan/Arus dengan tepat
02Apabila SOC mencapai 10% (boleh ditetapkan lebih rendah atau lebih tinggi), buzzer berdering
03Menyokong arus nyahcas tinggi, 150A/200A/250A/300A.Baik untuk mendaki bukit
04Fungsi kedudukan GPS
05Dicas pada suhu beku
06Sel Gred A
Sistem Pengurusan Bateri Bersepadu (BMS) Terbina dalam
Masa Jalan yang Lebih Lama!
Operasi Mudah, Pasang dan Main
Label Peribadi
Penyelesaian Sistem Bateri Lengkap
Penukar DC Pengurang Voltan
Pendakap Bateri
Bekas Pengecas
Kabel sambungan AC pengecas
Paparan
Pengecas
BMS tersuai